Product Overview
Caaaea?ea: Nuaeanii ?aaoeaoey 2019/1148 ia Aa?iiaeneeyo Ia?eaiaio io 20 ?ie 2019 aiaeia, i?aae aa eci?aoei ?aeaieyo io aan aeoioeaoi? iea ai aeoeae?aia, ca?a?aaia e oanoaaia oaea ?a neaa eaoi ai iieo?eoa, oie aa auaa aioia ca aenieiaoaoey. Oice i?ioan ioiaia ia?ao 24 e 48 ?ana.
| Kaltstartfähigkeit (A) EN1 | 207 |
|---|---|
| Pack-Typ | DC/CP |
| Kapazität Ah (10 Std.) | 16 |
| Kapazität Ah (20 Std.) | 16.8 |
| Gewicht mit Säure (kg) | 5.1 |
| Säurevolumen (l) | 1 |
| Ladestrom (Amp) | 1.6 |
| Klemmentyp | 7 |
| Länge (mm) | 160 |
| Breite (mm) | 90 |
| Höhe (mm) | 161 |
| NCC Class | N/A |
| Feature Range | YuMicron |
MOTORCYCLE
| MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
|---|---|---|---|---|
| Cagiva | 900 | Elefant E900 | All Years | YB16B-A1 |
| Suzuki | 700 | VS700GL Intruder | 1985 - 1987 | YB16B-A1 |
| Suzuki | 750 | VS750GLP Intruder | 1988 - 1991 | YB16B-A1 |
| Suzuki | 800 | VS800 GL, S Intruder, Boulevard S50 | 1992 - 2012 | YB16B-A1 |
Warranty Information
Aa?aioey: 2 Aiaeie